ホーム > オススメ物件 > 湯河原町吉浜・海眺望・温泉利用可・大型邸宅の物件詳細
湯河原吉浜海水浴場から車で約3分、2019年築、贅を尽くした拘りの邸宅のご紹介です。高台から海を一望するロケーションで、広い浴室には宅配温泉をご利用出来る設備も備わっており、サウナや露天風呂もございます。御影石で造られた玄関、囲炉裏や暖炉などリゾート感満載のリビング、優雅なひと時をお過ごし頂けるテラスなど魅力満載な物件です。その他アトリエ等趣味の離れとしてご利用頂ける別棟もございます。
9,800万円/ 3LDK+S
中古一戸建て / 2019年06月
神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』
Recommended POINT おすすめPOINT
2019年築、拘りの邸宅
高台から海を一望
温泉利用可(宅配温泉)
ガレージ、アトリエのある暮らし
価格 | 9,800万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 /車で約10分 | ||
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 【GoogleMAP】 | ||
㎡単価 | - | その他料金 | |
間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | 3LDK+S+別棟 |
建物面積 | 275.74㎡ | 土地面積 | 719.43㎡ |
階部分/階建て | -/地上2階・地下1階建て | 種別/構造 | 中古一戸建て/木造(地下1階付2階建) |
築年月 | 2019年06月(築5年6ヶ月) | 敷地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 傾斜地 | セットバック | |
接道状況 | 北東側、南西側:私道(既存道路) | 私道負担面積 | 468m2の100分の1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
駐車場 | 4台以上可 | バイク置場 | |
現況 | 別荘利用中 | 引渡 | 相談 |
総戸数 | - | 販売戸数 | - |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||
条件 | |||
備考 | 別棟(車庫・アトリエ):2021年築、RC造平家建、99.01㎡ 建物未登記、上記建物面積は固定資産税課税台帳より 温泉利用可(宅配温泉) |
||
取引態様 | 仲介 | お問合せ番号 | R4694 |
情報更新日 | 2024年11月28日 | 情報有効期限 | 2024年12月12日 |
物件の設備状態や改修状況の詳細は、必ずご契約前に現場又は付帯設備表等で改めてご確認ください。
0120-393-019
営業時間 : 9:30 ~ 19:00
定休日 :第2・4火曜日、毎週水曜日