[お問合せ番号] R5171
情報更新日:2026年01月24日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR伊東線 『網代駅』 静岡県熱海市下多賀 |
6,000万円 |
建:246.18㎡ 土:883.03㎡ 間取り:5LDK |
中古一戸建て 1990年04月 |
| 物件名 | あじろ南熱海が丘・5LDK・平坦な庭付 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
| 交通 | JR伊東線 『網代駅』 /車で約8分 | ||||
| 価格 | 6,000万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | 名義変更手数料(温泉を含む)110,000円 | ||||
| 駐車場 | 複数台駐車可 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 5LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:246.18㎡ 土:883.03㎡ |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木・鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1990年04月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北東側:公道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
| 設備 | 公営水道、集中浄化槽 | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 汚水処理施設使用料20,952円/年 受益者負担金77,526円/年、自治会費4,800円/年 温泉について:現在、汲上機器の故障により供給停止中 温泉再開時:更新料825,000円/10年毎、基本料5,500円/月(5立米迄)、超過料367円/立米 別途付属土地(道路向い):地積1545平米(約467.36坪)、原野、傾斜地 一部土砂災害警戒区域内 |
||||
| 更新日 | 2026年01月24日 | 情報有効期限 | 2026年02月07日 | ||
| お問合せ番号 | R5171 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号