[お問合せ番号] R5104
情報更新日:2025年10月05日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 徒歩13分 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 |
4,480万円 | 土:1443㎡ |
土地 |
| 物件名 | 湯河原町宮下・約436坪の売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 徒歩13分 | ||||
| 価格 | 4,480万円 | ||||
| 坪単価 | 10.3万円 | ㎡単価 | 3.2万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 土地面積 | 1443㎡ | |||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 農地 | 総区画数/販売区画数 | -/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 畑、山林 | 地勢 | 緩傾斜 | ||
| 接道状況 | 南西側:公道 | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 備考 | 農地転用許可要 土砂災害警戒区域内 |
||||
| 更新日 | 2025年10月05日 | 情報有効期限 | 2025年10月19日 | ||
| お問合せ番号 | R5104 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号