[お問合せ番号] R4898
情報更新日:2024年11月15日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR伊東線 『来宮駅』 徒歩12分 静岡県熱海市梅園町 |
2,000万円 | 土:1184.63㎡ |
土地 |
| 物件名 | 熱海市梅園町・約358坪の売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県熱海市梅園町 | ||||
| 交通 | JR伊東線 『来宮駅』 徒歩12分 | ||||
| 価格 | 2,000万円 | ||||
| 坪単価 | 5.6万円 | ㎡単価 | 1.7万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 土地面積 | 1184.63㎡ | |||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 月極駐車場 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 原野、宅地、山林 | 地勢 | 平坦地、傾斜地 | ||
| 接道状況 | 北側、東側:公道 | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | 現在月極駐車場として12区画中10区画賃貸中(収入105,000円/月) 敷地の50%以上が傾斜地(擁壁あり) |
||||
| 更新日 | 2024年11月15日 | 情報有効期限 | 2024年11月29日 | ||
| お問合せ番号 | R4898 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号