[お問合せ番号] R4884
情報更新日:2024年11月17日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 静岡県熱海市網代 |
3,480万円 |
建:143.47㎡ 土:565㎡ 間取り:3LDK |
中古一戸建て 1986年05月 |
物件名 | 網代山・3LDK・暖炉付別荘 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市網代 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 /車で約9分 | ||||
価格 | 3,480万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料400,000円(個人) | ||||
駐車場 | シャッター付ガレージに1台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:143.47㎡ 土:565㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 1986年05月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 別荘利用中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 北側、東側:私道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 公営水道、浄化槽、オール電化 | ||||
条件 | |||||
備考 | 温泉更新料500,000円/10年毎(個人) 温泉使用料18,500円/月(10㎥迄) 超過料1,850円/㎥ |
||||
更新日 | 2024年11月17日 | 情報有効期限 | 2024年12月01日 | ||
お問合せ番号 | R4884 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号