[お問合せ番号] R4873
情報更新日:2024年10月12日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 静岡県熱海市下多賀 |
3,500万円 |
建:437.52㎡ 土:214.33㎡ 間取り:- |
中古一戸建て 1977年04月 |
物件名 | 熱海市下多賀・オーナーチェンジ物件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 /車で約5分 | ||||
価格 | 3,500万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に9台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 間取り詳細 | 3DK×9戸 | 建物面積 土地面積 |
建:437.52㎡ 土:214.33㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/RC(3階建) | 築年月 | 1977年04月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北西側、南西側:公道(2項道路の為セットバック有) | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | 建蔽率・容積率超過あり 現在9戸中8戸賃貸中:賃貸収入(8戸)4,980,000円/年 想定年間家賃収入(9戸)5,580,000円/年 |
||||
更新日 | 2024年10月12日 | 情報有効期限 | 2024年10月26日 | ||
お問合せ番号 | R4873 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号