[お問合せ番号] R4868
情報更新日:2024年10月11日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『真鶴駅』 バス5分 吉浜 停歩8分 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
3,500万円 | 土:874.23㎡ |
土地 |
| 物件名 | 湯河原町吉浜・約264坪の古家付売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『真鶴駅』 バス5分 吉浜 停歩8分 | ||||
| 価格 | 3,500万円 | ||||
| 坪単価 | 13.3万円 | ㎡単価 | 4万円 | ||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 874.23㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 建物有(居住中) | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地、畑 | 地勢 | 道下平坦地・一部傾斜地 | ||
| 接道状況 | 北東側:公道 | ||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | 一部土砂災害警戒区域 一部農地転用許可要 |
||||
| 更新日 | 2024年10月11日 | 情報有効期限 | 2024年10月25日 | ||
| お問合せ番号 | R4868 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号