[お問合せ番号] R4790
情報更新日:2024年09月15日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 静岡県熱海市下多賀 |
2,850万円 |
建:128.89㎡ 土:158.45㎡ 間取り:2LDK |
中古一戸建て 1992年01月 |
物件名 | 熱海市下多賀・2LDK・温泉権付 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 /車で約3分 | ||||
価格 | 2,850万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料660,000円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:128.89㎡ 土:158.45㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木・RC造 | 築年月 | 1992年01月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 別荘利用中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 西側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上3階建て |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | 温泉使用料16,500円/月(15㎥迄) 土砂災害警戒区域 洪水浸水想定区域 |
||||
更新日 | 2024年09月15日 | 情報有効期限 | 2024年09月29日 | ||
お問合せ番号 | R4790 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号