[お問合せ番号] R4807
情報更新日:2024年07月16日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 徒歩5分 静岡県熱海市下多賀 |
680万円 |
建:137.89㎡ 土:123.86㎡ 間取り:5DK+S |
中古一戸建て |
物件名 | 熱海市下多賀・5DK+S・岩風呂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 徒歩5分 | ||||
価格 | 680万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 5DK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:137.89㎡ 土:123.86㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 引渡し | 相談 | |
現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 西側:公道(2項道路の為セットバックあり) | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | 築年月不詳 建物登記面積と現況面積の相違あり 土砂災害警戒区域内 |
||||
更新日 | 2024年07月16日 | 情報有効期限 | 2024年07月30日 | ||
お問合せ番号 | R4807 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号