[お問合せ番号] R4694
情報更新日:2024年11月09日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
13,000万円 |
建:275.74㎡ 土:719.43㎡ 間取り:3LDK+S |
中古一戸建て 2019年06月 |
物件名 | 湯河原町吉浜・海眺望・温泉利用可・大型邸宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 /車で約10分 | ||||
価格 | 13,000万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 4台以上可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | 3LDK+S+別棟 | 建物面積 土地面積 |
建:275.74㎡ 土:719.43㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(地下1階付2階建) | 築年月 | 2019年06月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 別荘利用中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | ||
接道状況 | 北東側、南西側:私道(既存道路) | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | 468m2の100分の1 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 階部分/階建て | -/地上2階・地下1階建て |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | 別棟(車庫・アトリエ):2021年築、RC造平家建、99.01㎡ 建物未登記、上記建物面積は固定資産税課税台帳より 温泉利用可(宅配温泉) |
||||
更新日 | 2024年11月09日 | 情報有効期限 | 2024年11月23日 | ||
お問合せ番号 | R4694 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号