[お問合せ番号] R4662
情報更新日:2024年03月15日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 |
14,800万円 |
建:179.69㎡ 土:714.75㎡ 間取り:4LDK+S |
中古一戸建て 2007年03月 |
物件名 | 湯河原町宮上・4LDK+3S・半露天風呂付の平家建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 /車で約9分 | ||||
価格 | 14,800万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 2列縦列にて4台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:179.69㎡ 土:714.75㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(平家建) | 築年月 | 2007年03月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 別荘利用中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 西側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | 階部分/階建て | -/地上1階建て |
設備 | 公営水道、浄化槽、オール電化 | ||||
条件 | |||||
備考 | 現況有姿売買・契約不適合責任免責 未登記増築部分あり:半露天風呂 土砂災害警戒区域内 温泉:加入金3,850,000円 使用料月額38,500円 更新料5年毎1,100,000円 |
||||
更新日 | 2024年03月15日 | 情報有効期限 | 2024年03月29日 | ||
お問合せ番号 | R4662 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号