[お問合せ番号] R4616
情報更新日:2024年03月19日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 バス3分 多賀車庫前 停歩5分 静岡県熱海市下多賀 |
建:102.47㎡ 土:399.69㎡ 間取り:5LDK+S |
中古一戸建て |
物件名 | 熱海市下多賀・敷地約120坪・温泉付平家建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 バス3分 多賀車庫前 停歩5分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料66,000円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 5LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:102.47㎡ 土:399.69㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(平家建) | 築年月 | 引渡し | 相談 | |
現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 南東側、南西側:公道(2項道路) | ||||
セットバック | 有 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 階部分/階建て | -/地上1階建て |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | 温泉使用料15,909円/月 計量器管理料324円/月 築年数不詳 土砂災害警戒区域内 |
||||
更新日 | 2024年03月19日 | 情報有効期限 | 2024年04月02日 | ||
お問合せ番号 | R4616 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号