[お問合せ番号] R4601
情報更新日:2024年06月10日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 徒歩18分 静岡県熱海市咲見町 |
専:32.86㎡ 間取り:2K |
中古マンション 1965年02月 |
物件名 | 熱海野中山マンション2号館・6階・角部屋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市咲見町 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 徒歩18分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2K | 間取り詳細 | 間取図参照 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:32.86㎡ バ:- |
種別/構造 | 中古マンション/SRC | 築年月 | 1965年02月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | 高台 | |
階部分/階建て | 地上6階部分/地上9階建て | 主要採光面 | 西/北 | ||
設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||||
条件 | |||||
備考 | 共用施設:娯楽室、ゲストルーム、コインランドリー等 総戸数182戸(1号館と合計) 駐車場1,000円/日 上下水道料5,443円/月 |
||||
更新日 | 2024年06月10日 | 情報有効期限 | 2024年06月24日 | ||
お問合せ番号 | R4601 | 取引形態 | 仲介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 常駐 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 15,650円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 6,600円 | |
管理会社名 | (株)エンゼル |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号