[お問合せ番号] R4602
情報更新日:2024年03月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 |
1,180万円 |
建:79.32㎡ 土:104.78㎡ 間取り:3DK+S |
中古一戸建て 2000年09月 |
物件名 | 湯河原町鍛冶屋・3DK+S・収納豊富 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 /車で約7分 | ||||
価格 | 1,180万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 縦列にて2台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3DK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:79.32㎡ 土:104.78㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2000年09月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地、雑種地 | 地勢 | |||
接道状況 | 南西側:私道(位置指定道路) | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
設備 | 公営水道、プロパンガス、公共下水 | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年03月23日 | 情報有効期限 | 2024年04月06日 | ||
お問合せ番号 | R4602 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号