[お問合せ番号] R4583
情報更新日:2023年10月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 徒歩4分 静岡県熱海市田原本町 |
建:428.18㎡ 土:89.48㎡ 間取り:- |
中古一戸建て |
物件名 | 熱海市田原本町・RC造6階建の売ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市田原本町 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 徒歩4分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:428.18㎡ 土:89.48㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/RC(6階建) | 築年月 | 引渡し | 相談 | |
現況 | 1階、2階賃貸中、3階、4階、5階空き | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 商業地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | 階部分/階建て | -/地上6階建て |
設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||||
条件 | |||||
備考 | 現在 1,2階賃貸中、3,4,5階空き 建蔽率超過 築年数不詳 一部土砂災害警戒区域内 告知事項あり |
||||
更新日 | 2023年10月20日 | 情報有効期限 | 2023年11月03日 | ||
お問合せ番号 | R4583 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号