[お問合せ番号] R4569
情報更新日:2024年11月03日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 静岡県熱海市下多賀 |
2,600万円 |
建:146.87㎡ 土:556㎡ 間取り:3LDK |
中古一戸建て 1991年05月 |
物件名 | あじろ南熱海が丘・3LDK・薪ストーブ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 /車で約12分 | ||||
価格 | 2,600万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料110,000円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:146.87㎡ 土:556㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木・RC造 2階建 | 築年月 | 1991年05月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 原野 | 地勢 | 傾斜地 | ||
接道状況 | 北東側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
設備 | 公営水道、プロパンガス、集中浄化槽 | ||||
条件 | |||||
備考 | 自治会費2,400円/年 管理費38,763円/年 汚水処理施設使用料20,952円/年 温泉について:更新料825,000円、基本料5,500円/月(5㎥迄)、超過料368円/㎥ 土砂災害(一部特別)警戒区域内 |
||||
更新日 | 2024年11月03日 | 情報有効期限 | 2024年11月17日 | ||
お問合せ番号 | R4569 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号