[お問合せ番号] R4463
情報更新日:2024年05月10日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 静岡県熱海市下多賀 |
建:57.96㎡ 土:238㎡ 間取り:2LDK |
中古一戸建て 2010年07月 |
物件名 | あじろ南熱海が丘・2LDK・温泉付戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 /車で約8分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 土地名義変更料110,000円 温泉名義変更料110,000円 |
||||
駐車場 | 敷地内に3台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:57.96㎡ 土:238㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 2010年07月 | 引渡し | |
現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 原野 | 地勢 | 道下傾斜地 | ||
接道状況 | 南東側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | 分譲地管理費37,000円/年 汚水処理施設料20,000円/年 温泉使用料5,500円/月(5㎥迄、超過料有) 土砂災害警戒区域(一部特別警戒区域)内 |
||||
更新日 | 2024年05月10日 | 情報有効期限 | 2024年05月24日 | ||
お問合せ番号 | R4463 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号