[お問合せ番号] R4410
情報更新日:2024年08月08日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『伊東駅』 徒歩11分 静岡県伊東市末広町 |
専:74.74㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 1989年12月 |
物件名 | 第二サンライフ伊東・2階・2LDK | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県伊東市末広町 | ||||
交通 | JR伊東線 『伊東駅』 徒歩11分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:74.74㎡ バ:2.64㎡ |
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1989年12月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 15戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地勢 | 平坦 | |
階部分/階建て | 地上2階部分/地上6階建て | 主要採光面 | 北東/北西 | ||
設備 | 公営水道、公共下水 | ||||
条件 | |||||
備考 | 共用施設:集合ポスト等 温泉使用料6,500円/月 上下水道基本料3,764円/2カ月毎 温泉汚水処理基本料1,836円/2カ月毎 |
||||
更新日 | 2024年08月08日 | 情報有効期限 | 2024年08月22日 | ||
お問合せ番号 | R4410 | 取引形態 | 仲介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 巡回 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 23,000円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 3,500円 | |
管理会社名 | 日本ハウズィング(株) |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号