[お問合せ番号] R4364
情報更新日:2023年06月30日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 静岡県伊豆の国市奈古谷 |
建:159.61㎡ 土:392.96㎡ 間取り:4LDK+S |
中古一戸建て 1992年03月 |
物件名 | 南箱根ダイヤランド・4LDK+S・温泉付和風邸宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県伊豆の国市奈古谷 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 /車で約26分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料110,000円 | ||||
駐車場 | カーポートに1台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:159.61㎡ 土:392.96㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 1992年03月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 東側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | 環境整備費75,328円/年 温泉料2,530円/月(10立米まで)、超過料330円/立米 水道料4,400円/2カ月毎(20立米まで)、超過料242円/立米 一部土砂災害警戒区域内 |
||||
更新日 | 2023年06月30日 | 情報有効期限 | 2023年07月14日 | ||
お問合せ番号 | R4364 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号