[お問合せ番号] R4360
情報更新日:2022年10月01日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 静岡県熱海市上多賀 |
建:143.25㎡ 土:499.18㎡ 間取り:5DK |
一戸建て 1991年06月 |
物件名 | 熱海自然郷・石張り温泉風呂のある5DK戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市上多賀 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 /車で約15分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 別荘地区画名義変更料9,900円 温泉名義変更料55,000円 |
||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 5DK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:143.25㎡(43.33坪) 土:499.18㎡(151坪) |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 1991年06月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 山林・雑種地・原野 | 地勢 | 傾斜地 | ||
接道状況 | 南西側:公道、北東側:私道(位置指定道路避難用通行路) | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
設備 |
公営水道|プロパンガス|浄化槽|
温泉契約プランAに加入 |
||||
条件 | |||||
備考 | 別荘地公益費60,390円/年 温泉基本料6,050円/月5立方まで(超過料あり) 建築協定あり 土砂災害特別警戒区域内 |
||||
更新日 | 2022年10月01日 | 情報有効期限 | 2022年10月15日 | ||
お問合せ番号 | R4360 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号