[お問合せ番号] R4071
情報更新日:2021年08月20日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『真鶴駅』 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 |
建:112.18㎡ 土:266.19㎡ 間取り:3LDK+S |
中古一戸建て 1988年07月 |
| 物件名 | 湯河原町吉浜・3LDK+S・洋風戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『真鶴駅』 /車で約4分 | ||||
| 価格 | |||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:112.18㎡ 土:266.19㎡ |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 1988年07月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 南東側:公道 | ||||
| セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | 階部分/階建て | -/- |
| 設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2021年08月20日 | 情報有効期限 | 2021年09月03日 | ||
| お問合せ番号 | R4071 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号