[お問合せ番号] R4019
情報更新日:2021年06月18日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『来宮駅』 静岡県熱海市梅園町 |
建:179.38㎡ 土:700.83㎡ 間取り:5LDK+S |
中古一戸建て 1994年04月 |
物件名 | 熱海市梅園町・5LDK+S・高台の戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市梅園町 | ||||
交通 | JR伊東線 『来宮駅』 /車で約3分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 3列縦列6台可 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 5LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:179.38㎡ 土:700.83㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/軽量鉄骨造(2階建) | 築年月 | 1994年04月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 一部平坦・傾斜地 | ||
接道状況 | 南西側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 公営水道、プロパンガス、公共下水 | ||||
条件 | |||||
備考 | 別途都市ガス引込可 土砂災害特別警戒区域内 |
||||
更新日 | 2021年06月18日 | 情報有効期限 | 2021年07月02日 | ||
お問合せ番号 | R4019 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号