[お問合せ番号] R3956
情報更新日:2021年03月13日
| 最寄り駅 徒歩 住所  | 
					価格 | 面積 間取り  | 
					種別 築年月  | 
				
|---|---|---|---|
| JR伊東線 『宇佐美駅』 徒歩13分 静岡県伊東市宇佐美  | 
					
						建:71.19㎡ 土:306.46㎡ 間取り:4K  | 
					
						中古一戸建て 1990年06月  | 
				
| 物件名 | 伊東市宇佐美・4K・庭付和風戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県伊東市宇佐美 | ||||
| 交通 | JR伊東線 『宇佐美駅』 徒歩13分 | ||||
| 価格 | |||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | 温泉名義変更料100,000円 | ||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4K | 間取り詳細 | 洋約8、和6×2、和4.5、K約4.5 | 建物面積 土地面積  | 
				建:71.19㎡ 土:306.46㎡  | 
 
			
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造(平家建) | 築年月 | 1990年06月 | 引渡し | 相談 | 
| 現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | 
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 北側:私道(位置指定道路)、東側:公道(2項道路) | ||||
| セットバック | 有(東側) | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- | 
| 設備 | 公営水道|プロパンガス|浄化槽| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 温泉権付(源泉持分有:3.3㎡の160分の1) 温泉使用料7,700円/月  | 
			||||
| 更新日 | 2021年03月13日 | 情報有効期限 | 2021年03月27日 | ||
| お問合せ番号 | R3956 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
			営業時間:9:30~19:00  定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
			静岡県知事(4)第12911号