[お問合せ番号] R3910
情報更新日:2020年09月10日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『来宮駅』 徒歩8分 静岡県熱海市梅園町 |
建:203.83㎡ 土:208.55㎡ 間取り:6LDK+S |
中古一戸建て 2000年12月 |
物件名 | 熱海市梅園町・拘りの大型戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市梅園町 | ||||
交通 | JR伊東線 『来宮駅』 徒歩8分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料200,000円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 6LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:203.83㎡ 土:208.55㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木・RC造3階建 | 築年月 | 2000年12月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |||
接道状況 | 西側:公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- |
設備 |
公営水道|都市ガス|本下水道|
温泉引込済 |
||||
条件 | |||||
備考 | 温泉基本料6,000円/月 | ||||
更新日 | 2020年09月10日 | 情報有効期限 | 2020年09月24日 | ||
お問合せ番号 | R3910 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号