[お問合せ番号] R3765
情報更新日:2023年03月21日

| 最寄り駅 徒歩 住所 | 価格 | 面積 間取り | 種別 築年月 | 
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 静岡県熱海市和田浜南町 | 建:98.14㎡ 土:27.3㎡ 間取り:3K | 中古一戸建て 1977年09月 | 
| 物件名 | 熱海市和田浜南・海近・角地の戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県熱海市和田浜南町 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『熱海駅』 /車で約4分 | ||||
| 価格 | |||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 無 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3K | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 | 建:98.14㎡ 土:27.3㎡ | 
| 種別/構造 | 中古一戸建て/軽量鉄骨造(地下1階付地上3階建) | 築年月 | 1977年09月 | 引渡し | 相談 | 
| 現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | ||
| 接道状況 | 南西側:公道・北西側:公道(2項道路) | ||||
| セットバック | 有(北西側) | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 階部分/階建て | -/- | 
| 設備 | 公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 別途温泉引込可 現況建ぺい率超過 | ||||
| 更新日 | 2023年03月21日 | 情報有効期限 | 2023年04月04日 | ||
| お問合せ番号 | R3765 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
			営業時間:9:30~19:00  定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
			静岡県知事(4)第12911号