[お問合せ番号] R3726
情報更新日:2019年10月10日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『網代駅』 徒歩2分 静岡県熱海市下多賀 |
建:74.11㎡ 土:66.87㎡ 間取り:2LDK |
中古一戸建て 2008年10月 |
物件名 | 熱海市下多賀・駅近・H20年築戸建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市下多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『網代駅』 徒歩2分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | 温泉名義変更料等65,100円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:74.11㎡ 土:66.87㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 2008年10月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 商業地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南西側:公道(2項道路) | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | 階部分/階建て | -/- |
設備 |
公営水道|プロパンガス|浄化槽|
市営温泉引込済 |
||||
条件 | |||||
備考 | 温泉基本料15,939円/月30立米まで(超過料あり) | ||||
更新日 | 2019年10月10日 | 情報有効期限 | 2019年10月24日 | ||
お問合せ番号 | R3726 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号