[お問合せ番号] R3615
情報更新日:2020年03月09日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR伊東線 『伊豆多賀駅』 徒歩11分 静岡県熱海市上多賀 |
建:177.88㎡ 土:217.45㎡ 間取り:3LDK+S |
中古一戸建て 1991年06月 |
物件名 | 熱海市上多賀・住宅地の3階建て | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市上多賀 | ||||
交通 | JR伊東線 『伊豆多賀駅』 徒歩11分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | シャッター付地下車庫有 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:177.88㎡ 土:217.45㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(3階建) | 築年月 | 1991年06月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 南側 | ||||
セットバック | 有 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 階部分/階建て | -/- |
設備 |
公営水道|プロパンガス|浄化槽|
排水の為の河川占用料年額500円 |
||||
条件 | |||||
備考 | 土砂災害警戒区域内 | ||||
更新日 | 2020年03月09日 | 情報有効期限 | 2020年03月23日 | ||
お問合せ番号 | R3615 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号