[お問合せ番号] R3690
情報更新日:2019年09月13日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR伊東線 『来宮駅』 徒歩10分 静岡県熱海市梅園町 |
建:112.62㎡ 土:176.85㎡ 間取り:4LDK+S |
中古一戸建て 2001年03月 |
| 物件名 | 熱海市梅園町・4LDK+S・温泉付戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県熱海市梅園町 | ||||
| 交通 | JR伊東線 『来宮駅』 徒歩10分 | ||||
| 価格 | |||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | 温泉名義変更料200,000円 | ||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:112.62㎡ 土:176.85㎡ |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 2001年03月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 別荘利用中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | 西側:公道、北側:公道(2項道路) | ||||
| セットバック | 有 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- |
| 設備 | 公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | 温泉使用料6,000円/40立米迄、超過料150円/立米 道路占用料1,000円/年 |
||||
| 更新日 | 2019年09月13日 | 情報有効期限 | 2019年09月27日 | ||
| お問合せ番号 | R3690 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号