[お問合せ番号] R3427
情報更新日:2017年10月20日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 バス8分 泉本区 停歩1分 静岡県熱海市泉 |
専:68.85㎡ 間取り:2LDK |
中古マンション 1993年02月 |
物件名 | ダイアパレス湯河原G一番館・最上階 8XX号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県熱海市泉 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『湯河原駅』 バス8分 泉本区 停歩1分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 間取図参照 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:68.85㎡ バ:3.3㎡ |
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1993年02月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 空 | 総戸数/販売戸数 | 56戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | ||
階部分/階建て | 地上8階部分/地上8階・地下1階建て | 主要採光面 | |||
設備 |
バルコニー|
現在駐車場の空き無 |
||||
条件 | |||||
備考 | 水道料金5,337円/月</br>登記上は9階建の9階部分 | ||||
更新日 | 2017年10月20日 | 情報有効期限 | 2017年11月03日 | ||
お問合せ番号 | R3427 | 取引形態 | 仲介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 29,450円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 9,160円 | |
管理会社名 | コミュニティワン(株) |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号