[お問合せ番号] R3217
情報更新日:2018年07月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
伊豆急行 『伊豆高原駅』 徒歩20分 静岡県伊東市八幡野 |
建:233.21㎡ 土:611.19㎡ 間取り:7LDK+S |
中古一戸建て 1994年11月 |
物件名 | 伊豆高原すいらん荘・大型戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 静岡県伊東市八幡野 | ||||
交通 | 伊豆急行 『伊豆高原駅』 徒歩20分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 7LDK+S | 間取り詳細 | 間取図参照 | 建物面積 土地面積 |
建:233.21㎡ 土:611.19㎡ |
種別/構造 | 中古一戸建て/木造(2階建) | 築年月 | 1994年11月 | 引渡し | 平成27年10月中旬以降 |
現況 | 別荘利用中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
接道状況 | 北東側 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 60% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 東京電力、私営水道、浄化槽、プロパンガス | ||||
条件 | |||||
備考 | すいらん荘会費:15,000円/年</br> 水道名義変更料32,400円、水道基本料3,672円/2ヵ月/25t迄 |
||||
更新日 | 2018年07月22日 | 情報有効期限 | 2018年08月05日 | ||
お問合せ番号 | R3217 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
静岡県熱海市下多賀909-9
営業時間:9:30~19:00 定休日:第2・第4火曜日・毎週水曜日
静岡県知事(4)第12911号